- Strona główna
- PhantomPDF Standard
- PhantomPDF Business
- Porównanie wersji
- Zrzuty ekranu
- Pobierz
- Zakup licencji
- Wsparcie techniczne
- Kontakt
Poleć ten program innym
Poniżej znajduje się tabela porównująca wersje programu Foxit PhanomPDF
Standard | Business | ||
Tworzenie i konwersja plików PDF | |||
Tworzenie zgodnych ze standardami plików PDF z dowolnych aplikacji poprzez wirtualną drukarkę | |||
Tworzenie plików PDF/A zgodnych z ISO i z dołączonymi czcionkami | |||
Tworzenie plików PDF z różnych typów plików, ze skanera, pustej strony | |||
Tworzenie plików PDF 1-kliknięciem z programów MS Word, Excel, PowerPoint | |||
Konwersja plików PDF do DOC, tekstu i obrazu | |||
Przeglądanie plików PDF | |||
Podgląd wszystkich typów plików PDF | |||
Sprawdzanie poprawności podpisu cyfrowego | |||
Sprawdzanie poprawności PDF/A | |||
Porównywanie dokumentów | |||
Edycja plików PDF | |||
Dodawanie, edycja, usuwanie i zarządzanie łączami i zakładkami, dodawanie własnych akcji do łącz i zakładek | |||
Dodawanie, edycja, usuwanie i zarządzanie obrazami i multimediami | |||
Dodawanie, edycja, usuwanie i zarządzanie nagłówkiem i stopką, tłem i znakami wodnymi | |||
Dodawanie, edycja, usuwanie i zarządzanie treścią i obiektami | |||
Przesuwanie, zmiana rozmiaru, obracamie, przycinanie i wklejanie obiektów graficznych | |||
Zarządzanie stronami w dokumencie (zmiana kolejności, dodawanie, wstawianie, wyodrębnianie, obracanie i usuwanie stron) | |||
Zmiana kolejności stron poprzez przeciąganie i usuwanie w panelu miniatur | |||
Rozpoznawanie tekstu (OCR) w celu tworzenia przeszukiwalnych i zaznaczalnych dokumentów | |||
Optymalizator plików PDF | |||
Redagowanie | |||
Zaawansowany edytor PDF | |||
Wysoka kompresja podczas tworzenia PDF ze skanera | |||
Komentarze w plikach PDF | |||
Dodawanie, zarządzanie, podgląd i nawigowanie komentarzami w dokumencie | |||
Rozbudowane możliwości edycyjne komentarzy (notatki, pola tekstowe, podkreślenia, linie, prostokąty, dymki itp.) | |||
Narzędzie do pomiaru odległości | |||
Dołączanie plików do notatek | |||
Zarządzanie bibliotekami obiektów | |||
Import/eksport komentarzy i podsumowania komentarzy | |||
Formularze w plikach PDF | |||
Wypełnainie i zapis formularzy, także XFA | |||
Import/eksport danych z/do formularza, resetowanie pól | |||
Wsparcie dla JavaScript | |||
Rysowanie i edycja kontrolek (pola tekstowe, przyciski, listy, checkboxy, podpisy) | |||
Edycja statycznych formularzy XFA | |||
Bezpieczeństwo plików PDF | |||
Dodawanie, edycja, usuwanie i zarządzanie hasłami i uprawnieniami w plikach PDF | |||
Dodawanie, edycja, usuwanie i zarządzanie podpisami cyfrowymi w plikach PDF | |||
Dodawanie, edycja, usuwanie i zarządzanie zasadami bezpieczeństwa | |||
Dodawanie, edycja, usuwanie i zarządzanie certyfikatami i uprawnieniami w plikach PDF | |||
Podpisywanie dokumentów i ustawianie uprawnień | |||
Ochrona Microsoft® Active Directory® RMS |